
鍋筒鉆參數(shù)表
型號  | ZC-ZGK1212/3  | ZC-ZGK1715A/3  | |
工件尺寸  | 鍋筒直徑范圍  | 800×1200  | 780—1700  | 
鍋筒長度范圍  | 2000—12000  | 2000—15000  | |
鍋壁厚度≤  | 28(20號鍋爐鋼板)The 20# boiler steel plate  | 50(20號鍋爐鋼板20#boiler steel plate)  | |
鉆孔直徑≤  | Φ63(Φ52以下可一次鉆成)  | Φ63  | |
孔距精度  | 相鄰孔距:0.5;遠(yuǎn)孔距:1.5  | 相鄰孔距:1.0;遠(yuǎn)孔距:1.5  | |
激光對線裝置  | 按焊縫位置調(diào)整孔組位置  | 按焊縫位置調(diào)整孔組位置  | |
橫向滑臺型式  | 液壓滑臺,快進(jìn)—工進(jìn)—快退自動轉(zhuǎn)換  | 液壓滑臺,快進(jìn)—工進(jìn)—快退自動轉(zhuǎn)換  | |
數(shù)量  | 3  | 3  | |
主軸錐孔  | 莫式6號Morse 6#  | 莫式6號Morse 6#  | |
主軸轉(zhuǎn)速  | 95-450  | 80-200(掛輪或變頻調(diào)速 Pulley or wfrequency control)  | |
主軸行程  | 500  | 500  | |
主軸勁給速度  | 10-200  | 10-200  | |
電機(jī)功率  | 7.5  | 7.5  | |
工件回轉(zhuǎn)速度  | 2.8  | 0-2.8  | |
縱向溜板移動速度  | 10000  | 0-8000  | |
尾座驅(qū)動電機(jī)功率  | 1.1  | 2.2  | |
工件回轉(zhuǎn)伺服電機(jī)功率  | 4.4  | 5  | |
縱向滑板伺服電機(jī)功率  | 1.5  | 2  | |
排屑器驅(qū)動電機(jī)功率  | 750  | 750  | |
冷卻泵電機(jī)功率  | 450  | 450  | |
卡盤中心距地面高度  | 1400  | 約(About)1570  | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)  | 約(Approx.)18340*4790*2100  | 約(About)22000*5000*2500  | |
機(jī)床重量  | 約(Approx.)32  | 約(About)50  | |


